產(chǎn)品介紹
一、背包式單螺桿泵概述
背包式螺桿泵也稱為皮帶輪式螺桿泵,驅(qū)動裝置由電機、皮帶輪、和三角帶(工組),帶動驅(qū)動裝置箱體上被動輪旋轉(zhuǎn)。此種傳動方式代替原驅(qū)動裝置齒輪箱內(nèi)的齒輪傳動機構(gòu),徹底解決了驅(qū)動裝置運行中的齒輪噪聲,箱體漏油,油箱溫升高影響驅(qū)動裝置正常工作等問題,電機座與箱體之間沒有脹緊機構(gòu),箱體被動輪帶動主軸旋轉(zhuǎn)。
二、背包式單螺桿泵適用范圍
單螺桿泵可用于輸送中性或腐蝕性的液體,潔凈或磨損性的液體,含有氣體或易產(chǎn)生氣泡的液體,高粘度或低粘度液體,包括含有纖維和固體物質(zhì)的液體。
食品業(yè):用于酒廠中酒、廢渣及制酒流程中的投配料的輸送,以及果醬、巧克力等類似物料的輸送。
紡織業(yè):用于輸送合成纖維、粘膠帶、染料、油墨、尼龍、粉液等。
造紙業(yè):用于紙漿黑液的輸送。
石油業(yè):用于多種油類的地面集輸,多相混熟及聚合物的輸送。
化工業(yè):用于輸送各種懸浮液、乳膠液、酸、堿、鹽等。
造船業(yè):用于輸送渣油、掃艦和污水、海水等。
建筑業(yè):輸送灰漿、灰膏等。
核工業(yè):輸送帶顆粒的放射性液體。
冶金與礦山業(yè):用于輸送氧化物和廢水、礦井排水等。
污水處理:輸送各類工業(yè)廢水、城市污水、污泥等。
三、背包式單螺桿泵選型注意事項
單螺桿泵正確的選型是獲得佳使用效果的關(guān)鍵,為滿足介質(zhì)不同物理、化學(xué)特性的運行要求,我們建議:用戶提出泵運行數(shù)據(jù),由我公司專業(yè)人員選型推薦,后由用戶確認(rèn)。 選型時必需的主要運行數(shù)據(jù)有: 輸送介質(zhì)名稱、腐蝕性、磨蝕性、粘度、固體含量、工作溫度; 運行參數(shù)流量或流量范圍、大壓力、連續(xù)或間斷運行; 安裝環(huán)境臥式或立式、固定或移動、連接管路的特殊要求、防爆防護要求。
四、背包式單螺桿泵工作原理與特性:
單螺桿泵是按迥轉(zhuǎn)嚙合容積式原理工作的新型泵種。主要工作部件是偏心螺桿(轉(zhuǎn)子)和固定的襯套(定子)。由于該二部件的特殊幾何開頭分別形成單獨的密封容腔。介質(zhì)由軸向均勻推行流動。內(nèi)部流速代低,容積保持不變。壓力穩(wěn)定,因而不會產(chǎn)品渦流和攪動。每級泵的輸出壓力為 0.6Mpa,揚程60m(清水),自吸高度一般在3m以上。
因定子選用多種彈性材料制成,所以這種泵對高粘度流體的輸送和含有硬質(zhì)懸浮顆粒介質(zhì)或含有纖維介質(zhì)的輸送,有一般泵種所不能勝任的特性。其流量與轉(zhuǎn)速成正比,傳動采用三角帶裝置變速,結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,維修簡單,轉(zhuǎn)子和定子是本泵的易損件,結(jié)構(gòu)簡單,便于裝拆.
背包式單螺桿泵應(yīng)用范圍:
1、環(huán)境保護:工業(yè)污水、生活污水、含有固體顆粒及短纖維的污泥濁水的輸送,特別適用于油水分離器、板框壓濾機等設(shè)備;
2、船舶工業(yè):輪底清洗、油水、油渣、油污水等介質(zhì)的輸送;
3、石油工業(yè):輸送原油、原油與水的混合物、煤田氣與水的混合物、往地層內(nèi)灌注聚合物等等,從而降低了機械采油、采煤田氣的成本,增加了油田采收率;
4、醫(yī)藥、日化:各種粘稠漿、乳化液、各種軟膏化妝品的輸送;
5、食品罐頭工業(yè):各種粘稠淀粉、石油、蜜蜂、糖漿、果漿、奶油、魚靡肉糜以及其下腳料的輸送
6、釀造工業(yè):各種發(fā)酵濃稠漿液、濃酒糟、糧食制品渣、各種醬類、漿類和含有塊狀固態(tài)物的粘液等;
7、建筑工業(yè):水泥砂漿、石灰漿、涂料及其它糊狀他的噴涂與輸送;
8、采礦工業(yè):礦井內(nèi)的含固體顆粒的地下水和污漿水排送到地面;
9、化學(xué)工業(yè):各種懸浮液、油脂、各種固體漿、各種粘合劑;
10、印刷、造紙工業(yè):高粘度油墨、墻紙的PVC高分子塑料糊和各種濃度的紙漿、短纖維漿料的輸送。
11、工業(yè)鍋爐、電廠:水煤漿的輸送。
固定轉(zhuǎn)速時的性能參數(shù)
型號 | 流量 (m3/h) | 壓力 (Mpa) | 允許最 高轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 電機 功率 (kw) | 必需汽 蝕余量 (m) | 進口法 蘭通徑 (mm) | 出口法 蘭通徑 (mm) | 允許顆 粒直徑 (mm) | 允許纖 維長度 (mm) |
G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
G20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 32 | 25 | 2 | 30 | |
G25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
G30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
G35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
G50-1 | 14 | 0.6 | 720 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
G60-1 | 22 | 0.6 | 720 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
G70-1 | 38 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
G70-2 | 1.2 | 18.5 | |||||||
G85-1 | 56 | 0.6 | 630 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
G85-2 | 1.2 | 30 | |||||||
G105-1 | 100 | 0.6 | 500 | 30 | 200 | 200 | 15 | 110 | |
G105-2 | 1.2 | 55 | |||||||
G135-1 | 150 | 0.6 | 400 | 45 | 250 | 250 | 20 | 150 | |
G135-2 | 1.2 | 90 |
單級,由齒輪變速、電磁調(diào)速電機加齒輪變速或無級變速電機加齒輪變速時的性能參數(shù):
型號 | 壓力0.3Mpa | 壓力0.6Mpa | 可調(diào)轉(zhuǎn)數(shù) | ||||||
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動機 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動機 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動機 功率 (kw) | |
G20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6級 | 960 | 0.8 | 0.75-6級 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
720 | 0.8 | 0.55-8級 | 720 | 0.5 | 0.75-8級 | ||||
510 | 0.4 | 0.55-4級/齒輪箱 | 510 | 0.3 | 0.75-4級/齒輪箱 | ||||
G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6級 | 960 | 2 | 1.5-6級 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
720 | 1.5 | 0.55-8級 | 720 | 1.27 | 1.1-8級 | ||||
510 | 1.08 | 0.55-4級/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.1-4級/齒輪箱 | ||||
G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6級 | 960 | 3 | 2.2-6級 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
720 | 2.28 | 1.1-8級 | 720 | 1.9 | 1.5-8級 | ||||
510 | 1.63 | 1.1-4級/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8級 | 720 | 4.04 | 3-8級 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
510 | 3.36 | 1.5-4級/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.1-4級/齒輪箱 | 380 | 1.60 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4級/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 3-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
380 | 5.1 | 1.5-4級/齒輪箱 | 380 | 4 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 2.65 | 1.1-6級/齒輪箱 | 252 | 2.2 | 1.5-6級/齒輪箱 | ||||
G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4級/齒輪箱 | 510 | 11.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
380 | 10.2 | 4-4級/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6級/齒輪箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級/齒輪箱 | ||||
G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4級/齒輪箱 | 510 | 16 | 11-4級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
380 | 15.6 | 7.5-4級/齒輪箱 | 380 | 12 | 11-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 7.8 | 5.5-6級/齒輪箱 | 252 | 6 | 7.5-6級/齒輪箱 | ||||
G70-1 | 510 | 26 | 11-4級/齒輪箱 | 510 | 20 | 11-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
380 | 17 | 7.5-4級/齒輪箱 | 380 | 13 | 11-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 9.1 | 7.5-6級/齒輪箱 | 252 | 7 | 7.5-6級/齒輪箱 | ||||
G85-1 | 380 | 32 | 11-4級/齒輪箱 | 380 | 25 | 15-4級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
252 | 21 | 7.5-6級/齒輪箱 | 252 | 16 | 11-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 11 | 5.5-8級/齒輪箱 | 189 | 8 | 11-8級/齒輪箱 | ||||
G105-1 | 380 | 80 | 15-4級/齒輪箱 | 380 | 65 | 22-4級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
252 | 44 | 15-6級/齒輪箱 | 252 | 34 | 22-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 29 | 11-8級/齒輪箱 | 189 | 22 | 15-8級/齒輪箱 | ||||
G135-1 | 380 | 132 | 37-4級/齒輪箱 | 380 | 120 | 45-4級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
252 | 95 | 30-6級/齒輪箱 | 252 | 80 | 37-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 65 | 18.5-6級/齒輪箱 | 189 | 53 | 30-8級/齒輪箱 |
雙級,由齒輪變速、電磁調(diào)速電機加齒輪變速或無級變速電機加齒輪變速時的性能參數(shù):
型號 | 壓力0.8Mpa | 壓力1.2Mpa | 可調(diào)轉(zhuǎn)數(shù) | ||||||
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動機 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動機 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動機 功率 (kw) | |
G20-2 | 960 | 0.96 | 1.5-6級 | 960 | 0.8 | 1.5-6級 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
720 | 0.8 | 1.1-8級 | 720 | 0.5 | 1.5-8級 | ||||
510 | 0.4 | 1.1-4級/齒輪箱 | 510 | 0.3 | 1.1-4級/齒輪箱 | ||||
G25-2 | 960 | 2.4 | 1.5-6級 | 960 | 2 | 2.2-6級 | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
720 | 1.5 | 1.1-8級 | 720 | 1.27 | 1.5-8級 | ||||
510 | 1.08 | 1.1-4級/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G30-2 | 960 | 3.6 | 3-6級 | 960 | 3 | 3-6級 | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
720 | 2.28 | 1.5-8級 | 720 | 1.9 | 2.2-8級 | ||||
510 | 1.63 | 1.5-4級/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
G35-2 | 720 | 4.8 | 3-8級 | 720 | 4.04 | 4-8級 | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
510 | 3.36 | 2.2-4級/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 3-4級/齒輪箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.5-4級/齒輪箱 | 380 | 1.60 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
G40-2 | 510 | 6.8 | 4-4級/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 5.5-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
380 | 5.1 | 3-4級/齒輪箱 | 380 | 4 | 4-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 2.65 | 2.2-6級/齒輪箱 | 252 | 2.2 | 3-6級/齒輪箱 | ||||
G50-2 | 510 | 13.8 | 5.5-4級/齒輪箱 | 510 | 11.5 | 7.5-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
380 | 10.2 | 4-4級/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6級/齒輪箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級/齒輪箱 | ||||
G60-2 | 510 | 20.8 | 15-4級/齒輪箱 | 510 | 16 | 15-4級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
380 | 15.6 | 11-4級/齒輪箱 | 380 | 12 | 15-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 7.8 | 7.5-6級/齒輪箱 | 252 | 6 | 11-6級/齒輪箱 | ||||
G70-2 | 510 | 26 | 15-4級/齒輪箱 | 510 | 20 | 18.5-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
380 | 17 | 11-4級/齒輪箱 | 380 | 13 | 15-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 9.1 | 11-6級/齒輪箱 | 252 | 7 | 11-6級/齒輪箱 | ||||
G85-2 | 380 | 32 | 18.5-4級/齒輪箱 | 380 | 25 | 22-4級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 22 |
252 | 21 | 15-6級/齒輪箱 | 252 | 16 | 18.5-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 11 | 15-8級/齒輪箱 | 189 | 8 | 15-8級/齒輪箱 | ||||
G105-2 | 380 | 80 | 30-4級/齒輪箱 | 380 | 65 | 37-4級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 37 |
252 | 44 | 30-6級/齒輪箱 | 252 | 34 | 30-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 29 | 22-8級/齒輪箱 | 189 | 22 | 22-8級/齒輪箱 | ||||
G135-2 | 380 | 132 | 55-4級/齒輪箱 | 380 | 120 | 75-4級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 75 |
252 | 95 | 55-6級/齒輪箱 | 252 | 80 | 75-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 65 | 37-8級/齒輪箱 | 189 | 53 | 45-8級/齒輪箱 |
單、雙級水煤漿工作泵的性能參數(shù):
泵 型 | 流量 (m3/h) | 工作壓力(Mpa) | 轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 齒輪減速配套調(diào)速電機(kw) |
G30-2 | ~1 | 1.2 | 30~300 | YCT160/4A-2.2 |
G35-2 | ~2 | 1.2 | 30~300 | YCT160/4A-2.2 |
G40-2 | ~3 | 1.2 | 30~280 | YCT160/4A-3 |
G50-1 | ~4.5 | 0.6 | 28~280 | YCT180/4A-4 |
G50-2 | ~4.5 | 1.2 | 28~280 | YCT200/4A-5.5 |
G60-1 | ~6.5 | 0.6 | 25~250 | YCT200/4A-5.5 |
G60-2 | ~6.5 | 1.2 | 25~250 | YCT200/4B-7.5 |
G70-1 | ~8 | 0.6 | 25~250 | YCT200/4B-7.5 |
G85-1 | ~12.5 | 0.6 | 18~180 | YCT225/4A-11 |
G105-1 | ~20 | 0.6 | 14~140 | YCT225/4B-15 |
G135-1 | ~35 | 0.6 | 10~100 | YCT250/4B-22 |
背包式單螺桿泵操作注意事項
1、認(rèn)真閱讀說明書,基本了解結(jié)構(gòu)與工作原理。
2、開機前必先確定運轉(zhuǎn)方向、防止逆轉(zhuǎn)。注意吸入管道,不可泄漏。
3、新安裝或停機數(shù)天后的泵、不能立即啟動,應(yīng)先向泵體內(nèi)注滿泵送介質(zhì)或注入適量潤滑油,再用管子鉗扳動幾下以后才可啟動。
4、嚴(yán)禁在無介質(zhì)情況下空運轉(zhuǎn),以免損壞定子。
5、輸送高粘度或含顆粒及腐蝕性的介質(zhì)后,應(yīng)用水或溶劑進行沖洗,防止沉積,以免下次啟動困難,或造成工作部件過早損壞。
6、冬季或高寒地區(qū)的泵應(yīng)排除積液,防止凍裂。
7、使用過程中軸承箱內(nèi)要定期加潤滑油,發(fā)現(xiàn)軸端有滲流時,要及時處理或調(diào)換油封。
8、在運行中如發(fā)生異常情況,應(yīng)立即停車檢查原因,排除故障。